Aluminijumska oplata i tradicionalne oplate od drveta Usporedba ekonomskih koristi | |||
Projekt | Aluminijumska oplata | Tradicionalna oplata od drveta | |
Ekonomski i efikasno | Struktura | Specijalizirana konstrukcija, sigurnost, laka ugradnja i demontaža | Česte sigurnosne nesreće, složena demontaža i ugradnja, oslanjajući se na tradicionalnu stolariju |
Brzina gradnje | 15-20m2 / dan / osoba | 10-15m2 / dan / osoba | |
Trošak rada | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Cijena po upotrebi | 300 5RMB / Vrijeme | 16-18 RMB / Vrijeme | |
Usporedba ostalih prednosti | 1.Prevozite jednokratno hranjenje; Nema potrebe za odlaganjem odbačenih predložaka 2. Nema potrebe za odbacivanjem odbačenih predložaka 3.prilagođena kvaliteta i prilagođene količine, radnici ne mogu slobodno trošiti materijale 4.Unified transport materijala sklopa okvira, smanjiti troškove rukovanja popisom |
1. Količine drvene oplate se povećavaju, a materijali se prevoze mnogo puta 2.Povećajte čišćenje lokacije, troškove prevoza smeća 3.Radnici nepažljivo troše materijal. 4. Zatvarač ozbiljno nedostaje 5.Skupni transport, čišćenje i održavanje pričvršćivača od čeličnih cijevi skupi su |
|
Kvalitet gradnje | Glatka površina, postići efekt završne obrade čiste vode, ne treba druga konstrukcija, uštedite troškove.A kvaliteta gradnje dosegla je 100% | Povećati troškove gradnje, doseg kvaliteta gradnje 80-90%, eksplodirani obrazac, curenje gnojnice, potrebno je popraviti dva puta | |
Vremensko ograničenje za projekat | Vremensko ograničenje je malo, uštedite puno troškova upravljanja | Veliki režijski troškovi i troškovi najma | |
Upotreba materijala | Podrška za rano rušenje, potreban vam je samo 1 kat oplate, 3 kata nosača | Ne podržavaju rano rastavljanje, trebaju vam 3 kata oplate, 3 kata nosača | |
sigurnost | Gradilište | Čisto i uredno | nered |
Materijal | Panel: 3,7 mm, okvir od 8 mm aluminijumske ploče | Šperploča od 16 mm premaza | |
nosivost | 40KN / M2 | 30 KN / M2 | |
Zaštite okoliša | Vrijednost recikliranja | 100% | 30% |
nivo upotrebe | Visoka učestalost upotrebe, ušteda energije, zaštita okoline | Manje upotrebe, gubitak puno drva | |
Građevinski otpad | Vrlo malo | Puno odbačenih oplata, čavala |
Vrijeme objavljivanja: maj-25-2021